Von Bratislava nach Istanbul Mit dem Rad durch Siebenbürgen, zum Schwarzen Meer und weiter bis anch Istanbul
|
|
HOME
RUCKSACKREISEN
LÄNDER
LINKS
IMPRESSUM
KONTAKT
|
|
|
| JAHR | MONATE | TAGE | DISTANZ | PERSONEN |  |  |  |  |  |
| 2006 | APR/MAI | 23 | 1927 KM | 2 | SLOWAKEI | UNGARN | RUMÄNIEN | BULGARIEN | TÜRKEI |
| Bratislava-(Zug)-NoveZamky-Bajc-Sturovo-Esztergom(Gran) | 63 km | |
| Esztergom-Visegrad-Szentendre-Budapest | 81 km | |
| Budapest-Monor-Monorierdö | 57 km | |
| Monorierdö-Cegled-Szolnok | 100 km | |
| Szolnok-Martfü-Szarvas-Bekes | 118 km | |
| Bekes-Bekesscaba-Julia-Varsand-Chisneu Cris-Ineu | 99 km | |
| Ineu-Gurahont-Varfurile-Tomesti | 101 km | |
| Tomesti-Brad-Criscior-Almascu Mic de Munte-Zlatna-Alba Julia | 112 km | |
| Alba Julia-Teius-Blaj-Medias | 96 km | |
| Medias-Mosna-Barghis-Agnita-Fagaras | 109 km | |
| Fagaras-Schirkanyen-Poiana Marului-Rosenau-Poina Brasov-Brasov | 60 km | |
| Brasov-Teliu-Muscelusa-Viperesti | 126 km | |
| Viperesti-Buzau-Slobozia | 153 km | |
| Slopozia-Harsova-Horia/Tichilesti | 82 km | |
| Horia-Mihail Kogalniceanu-Mamaia | 81 km | |
| Mamaia-Constanta-Eforie Sud-Mangalia | 67 km | |
| Mangalia-Vama Veche-Duranculac-Kavarna-Balcik-Kranevo(bei Albena) | 104 km | |
| Kranevo-Varna | 30 km | |
| Varna-Bjala-Obzor | 105 km | |
| Obzor-Nesebar | 68 km | |
| Nesebar-Pomorie-Burgas-Kraimorie | 80 km | |
| Kraimorie-Marinka-Malko Tarnovo-Kirklareli | 125 km | |
| Kirklareli-(Bus)Istanbul/Sultanhamet | 10 km | |
| | 1927 km | |
Bilder zur Tour
|
1 / 23
2 / 23
3 / 23
4 / 23
5 / 23
6 / 23
7 / 23
8 / 23
9 / 23
10 / 23
11 / 23
12 / 23
13 / 23
14 / 23
15 / 23
16 / 23
17 / 23
18 / 23
19 / 23
20 / 23
21 / 23
22 / 23
23 / 23
|
 |
| |