Von Erlangen nach Cluj-Napoca Durch die Fränkische und Oberpfalz nach Tschechien in die Tatra und den ukrainischen Karpaten nach Rumänien
|
HOME
RUCKSACKREISEN
LÄNDER
LINKS
IMPRESSUM
GÄSTEBUCH
|
|
JAHR | MONAT | TAGE | DISTANZ | BERGAUF |  |  |  |  |  |
2019 | APRIL/MAI | 19 | 1708 KM | 16778 HM | DEUTSCHLAND | TSCHECHIEN | SLOWAKEI | UKRAINE | RUMÄNIEN |
Erlangen-Ebermannstadt-Pottenstein-Pegnitz-Eschenbach | 92 km | 918 Hm | Campingplatz |
Eschenbach-Pressath-Parkstein-Neustadt/W-(Bocklradweg)-Waidhaus | 77 km | 851 Hm | Campingplatz |
Waidhaus-Bor-Kladruby-Plzen | 77 km | 690 Hm | Hotel |
Plzen-Rokycany-(Paneuroparadweg)-Prag | 109 km | 983 Hm | Campingplatz |
Prag-Ricany-Chocerady-Sazava-Kacov-Zruc nad Sazavou | 107 km | 1500 Hm | Campingplatz |
Zruc-Ledec-Svetla-Chotebor-Zdirec nad Doubravou-Svratka-Policka | 110 km | 1722 Hm | Hotel |
Policka-Jevicko-Konice-Olomouc | 90 km | 1064 Hm | Campingplatz |
Olomouc-Velka Bystrice-Prerov-Holesov-Frystak-Slusovice-Desna | 76 km | 811 Hm | Campingplatz |
Desna-Vsetin-Novy Hrozenkov-Kohutka-Puchov-Zilina | 122 km | 1179 Hm | Hostel |
Zilina-Terchova-Parnica-Dolny Kubin-Osadka-Besenova-Liptovsky Mikulas | 92 km | 1180 Hm | Campingplatz |
Liptovsky Mikulas-Liptovsky Hradok-Pribylina-Strbske Pleso-Tatranska Lomnica | 75 km | 871 Hm | Campingplatz |
Tatranska Lomnica-Velka Lomnica-Spissky Stvrtok-Spisska nova Ves | 42 km | 257 Hm | Hotel |
Spisska nova Ves-Hnilcik-Mnisek nad Hnilcom-Smolnik-Jasov | 77 km | 857 Hm | Campingplatz |
Jasov-Kosice | 25 km | 393 Hm | Campingplatz |
Kosice-Bohdanovce-Egres-Novosad-Velke Kapusany-Velke Slemence-Uhzgorod | 105 km | 601 Hm | Hostel |
Uhzgorod-Peretschyn-Swaljawa-Dowhe-Lyptscha-Chust-Buschtyno | 164 km | 866 Hm | Pension |
Buschtyno-Solotwyno-Sighetu Marmatiei-Feresti-Baia Mare | 112 km | 913 Hm | Campingplatz |
Baia Mare-Coas-Targu Lapus-Galgau-Dej | 94 km | 906 Hm | Campingplatz |
Dej-Gherla-Cluj Napoca | 62 km | 216 Hm | |
| 1708 km | 16778 Hm | |
Bilder zur Tour
|
1 / 27
2 / 27
3 / 27
4 / 27
5 / 27
6 / 27
7 / 27
8 / 27
9 / 27
10 / 27
11 / 27
12 / 27
13 / 27
14 / 27
15 / 27
16 / 27
17 / 27
18 / 27
19 / 27
20 / 27
21 / 27
22 / 27
23 / 27
24 / 27
25 / 27
26 / 27
27 / 27
|
 |
| |