Von Innsbruck nach Lindau und Mainz Im Herbst über die Alpen, am Bodensee und Rheinradweg
|
HOME
RUCKSACKREISEN
LÄNDER
LINKS
IMPRESSUM
GÄSTEBUCH
|
|
JAHR | MONAT | TAGE | DISTANZ | BERGAUF |  |  |  |  |  |  |
2020/24 | OKT/NOV | 16 | 1073 KM | 7796 HM | ITALIEN | ÖSTERREICH | LIECHTENSTEIN | SCHWEIZ | DEUTSCHLAND | FRANKREICH |
Innsbruck-Brennerpass-Gossensaß | 57 km | 1123 Hm |
Gossensaß-Sterzing-Jaufenpass-St.Leonhard in Passeier-Moos-Platt | 54 km | 1697 Hm |
Platt-Moos-Timmelsjoch-Sölden-Umhausen-Ötz-Roppen-Brennbichl | 100 km | 1870 Hm |
Brennbichl-Zams-Landeck-Pians-(Zug)-Langen a.Arlberg-Bludenz-Feldkirch | 84 km | 475 Hm |
Feldkirch-Vaduz-Fußach-Bregenz-Lochau-Lindau | 91 km | 299 Hm |
Lindau-Wasserburg-Friedrichshafen-Immenstadt-Meersburg | 45 km | 200 Hm |
Meersburg-(Fähre)Staad-Konstanz-Stein-Schaffhausen | 63 km | 350 Hm |
Schaffhausen-Hohentengen-Waldshut-Laufenburg | 72 km | 500 Hm |
Laufenburg-Bad Säckingen-Rheinfelden-Basel-Weil-Kleinkems | 69 km | 270 Hm |
Kleinkems-Neuenburg-Bad Krotzingen-Pfaffenweiler-Freiburg | 64 km | 360 Hm |
Freiburg-Umkirchen-Merdingen | 17 km | 90 Hm |
Merdingen-Braisach-Rheinhausen-Kehl | 100 km | 77 Hm |
Kehl-Rheinmünster-Wintersdorf-Munchhausen-Neuburg a.R. | 76 km | 90 Hm |
Neuburg a.R.-Wörth-Germersheim-Speyer | 67 km | 120 Hm |
Speyer-Altrip-Mannheim-Sandhofen-Worms-Hamm a.R.-Oppenheim | 90 km | 195 Hm |
Oppenheim-Nierstein-Nackenheim-Mainz | 24 km | 80 Hm |
| 1073 km | 7796 Hm |
Bilder zur Tour
|
1 / 38
2 / 38
3 / 38
4 / 38
5 / 38
6 / 38
7 / 38
8 / 38
9 / 38
10 / 38
11 / 38
12 / 38
13 / 38
14 / 38
15 / 38
16 / 38
17 / 38
18 / 38
19 / 38
20 / 38
21 / 38
22 / 38
23 / 38
24 / 38
25 / 38
26 / 38
27 / 38
28 / 38
29 / 38
30 / 38
31 / 38
32 / 38
33 / 38
34 / 38
35 / 38
36 / 38
37 / 38
38 / 38
|
 |
| |