Von Heraklion(Kreta) nach Ljubljana Von Kreta zu den Meteoara-Köstern, dem Ohridsee und durch die Länder des ehemaligen Yogoslawien
|
HOME
RUCKSACKREISEN
LÄNDER
LINKS
IMPRESSUM
GÄSTEBUCH
|
|
JAHR | MONAT | TAGE | DISTANZ | BERGAUF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2019 | OKT/NOV | 22 | 2071 KM | 17611 HM | GRIECH | ALBANIEN | MAZEDO | KOSOVO | M.NEGRO | SERBIEN | BOSNIEN | KROATIEN | SLOWEN |
Heraklion-Gazi-Marathos-Perama-Rethymno | 77 km | 1036 Hm |
Rethymno-Georgioupoli-Kalyves-Chania | 63 km | 543 Hm |
Chania-Souda-(Fähre)-Piräus-Athen | 22 km | 117 Hm |
Athen-Avlona-Oinofyta-Anthidona-Chalkida-Politika(Psachna) | 112 km | 769 Hm |
Politika-Kamaritsa-Prokopi-Strofilia-Limni-Rovies-Ilia | 83 km | 1343 Hm |
Ilia-Loutra Edipsou-Agiokampos-(Fähre)-Glifa-Plakes/Stylida | 62 km | 501 Hm |
Stylida-Lamia-Leianokladi-Moschokaria-Kedros-Karditsa | 115 km | 1090 Hm |
Karditsa-Trikala-Kalambaka | 53 km | 149 Hm |
Kalambaka-Grevena-Milea-Kivotos-Panareti,Kozani | 92 km | 1500 Hm |
Kozani-Neo Kostarazi-Kastoria-Gavros-Kristallopigi-Bisisht-Plase-Korce | 115 km | 1051 Hm |
Korce-Maliq-Pogradec-Tushemisht-St.Naum-Ohrid | 79 km | 680 Hm |
Ohrid-Struga-Debar-Mavrovo NP-Gostivar | 135 km | 1282 Hm |
Gostivar-Tetovo-Vratnitsa | 50 km | 450 Hm |
Vratnica-Jazhintse-Gllobocice-Strpce-Prevalle-Prizren | 88 km | 1420 Hm |
Prizren-Gjakova-Decan-Peja | 77 km | 450 Hm |
Peja-Radac-Rozaje-Berane-Bijelo Polje | 120 km | 1800 Hm |
Bijelo Polje-Gavros-Prijepolje-Bistrica na Limu | 56 km | 132 Hm |
Bistrica na Limu-Opstina Priboj-Bijelo Brdo-Donje Vardiste-Mokra Gora-Bajina Basta | 99 km | 1348 Hm |
Bajina Basta-Zvornik-Karakaj-Tuzla | 142 km | 560 Hm |
Tuzla-(Zug)-Doboj-Derventa-Brod-Slavonski Brod-Nova Gradiska | 125 km | 340 Hm |
Nova Gradiska-Kutina-Ivanic Grad-Zagreb | 157 km | 400 Hm |
Zagreb-Zapresic-Dobova-Krsko-Zidani Most-Litija-Ljubljana | 149 km | 650 Hm |
| 2071 km | 17611 Hm |
Bilder zur Tour
|
1 / 30
2 / 30
3 / 30
4 / 30
5 / 30
6 / 30
7 / 30
8 / 30
9 / 30
10 / 30
11 / 30
12 / 30
13 / 30
14 / 30
15 / 30
16 / 30
17 / 30
18 / 30
19 / 30
20 / 30
21 / 30
22 / 30
23 / 30
24 / 30
25 / 30
26 / 30
27 / 30
28 / 30
29 / 30
30 / 30
|
 |
| |