Von Erlangen nach Tirana Über die Alpen an die Adria und entlang Europas schönster Küstenstraße ins unbekannte Albanien
|
HOME
RUCKSACKREISEN
LÄNDER
LINKS
IMPRESSUM
GÄSTEBUCH
|
|
JAHR | MONAT | TAGE | DISTANZ |  |  |  |  |  |  |
2009 | JULI | 19 | 2086 KM | DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | SLOWENIEN | KROATIEN | MONTENEGRO | ALBANIEN |
Erlangen-Nürnberg-Neumarkt/Opf.-(Zugtransfer)-Bernau a. Chimsee | 70 km | | Gasthaus |
Bernau-Traunstein-(A)Salzburg-Golling-Werfen | 133 km | | Campingplatz |
Werfen-Eben-Filzmoos-Ramsau-Weißenbach-Gröbming-Sölkpass | 101 km | | Gasthaus |
Sölkpass-Murau-Metnitz-Feldkirchen-Villach-Faaker See | 136 km | | Campingplatz |
Faaker See-Wurzenpass-(SLO)Kranjska Gora-Virsicpass-Soca-Bovec | 84 km | | Campingplatz |
Bovec-Kobarid-Tolmin-Idrija-Kalce-Planina-Postojna | 141 km | | Campingplatz |
Postojna-Pivka-Ilirska Bistrica-(HR)Rupa-Rijeka-Baska/Krk | 162 km | | Campingplatz |
Baska-Krk-Valbiska-(Fähre)-Lopar/Rab-Rab | 64 km | | Campingplatz |
Rab-Misnjak-(Fähre)-Jablanac-Prizna-(Fähre)-Ziglijen/Pag-Novalija-Simuni | 65 km | | Campingplatz |
Simuni-Pag-Razanac-Zadar-Biograd-Sibenik | 158 km | | Campingplatz |
Sibenik-Primosten-Vezacevo-Bristvica-Trogir-Split-Omis | 119 km | | Campingplatz |
Omis-Makarska-Podgora-Zivogosce | 79 km | | Campingplatz |
Zivogosce-Gradac-Ploce-Klek-(BIH)Neum-(HR)Slano | 106 km | | Campingplatz |
Slano-Trsteno-Dubrovnik-Kupari | 56 km | | Campingplatz |
Kupari-(MNE)Herzeg Novi-Risan-Perast-Kotor-Budva-Sveti Stevani | 121 km | | Campingplatz |
Sveti Stevani-Bar-Dobre Voda-Krute-Vladimir-Sukobin-(AL)Shkoder | 83 km | | Hotel |
Shkoder-Lezhe-Tirana | 102 km | | Hostel |
Tirana-Maminasi-Durres-(Fähre)-Bari(I) | 61 km | | Fähre |
Bari-(Flug)-München | 10 km | | Flughafen |
München Flugh.-Freising-Pfaffenhofen-Ingolstadt-Greding-Hilpoltstein-Neuenbürg-Erlangen | 235 km | | |
| 2086 km | | |
Bilder zur Tour
|
1 / 29
2 / 29
3 / 29
4 / 29
5 / 29
6 / 29
7 / 29
8 / 29
9 / 29
10 / 29
11 / 29
12 / 29
13 / 29
14 / 29
15 / 29
16 / 29
17 / 29
18 / 29
19 / 29
20 / 29
21 / 29
22 / 29
23 / 29
24 / 29
25 / 29
26 / 29
27 / 29
28 / 29
29 / 29
|
 |
| |