Von San Francisco nach La Paz Auf dem Highway 1 durch Californien, der Carretera Peninsular durch die einsamen Wüsten der Baja California
|
HOME
RUCKSACKREISEN
LÄNDER
LINKS
IMPRESSUM
GÄSTEBUCH
|
|
JAHR | MONATE | REISETAGE | DISTANZ | BERGAUF | PERSONEN |  |  |
2015 | OKT/NOV | 25 | 2624 KM | 20065 HM | 1 | USA | MEXIKO |
Sausalitos-Golden Gate Bridge-San Francisco Downtown | 12 km | 100 Hm | Hostel |
San Francisco-Pacifica-Half Moon Bay | 66 km | 696 Hm | State Park Camping |
Half Moon Bay-Pescadero-Davenport-Santa Cruz | 98 km | 873 HM | State Park Camping |
Santa Cruz-Watsonvill-Monterey-Carmel-Big Sur | 148 km | 1305 Hm | State Park Camping |
Big Sur-San Simeon | 113 km | 1494 Hm | State Park Camping |
San Simeon-Cayucos-Los Osos-San Luis Obispo-Pismo Beach | 87 km | 503 Hm | Campingplatz |
Pismo Beach-Guadalupe-Los Alamos-Los Olivos-Lake Cachuma | 115 km | 837 Hm | State Park Camping |
Lake Cachuma-Santa Barbara-Ventura-Point Mugu | 136 km | 987 Hm | State Park Camping |
Point Mugu-Malibu-Santa Monica, Venice Beach, L.A. | 58 km | 348 Hm | Hostel |
Venice Beach-Long Beach-Newport Beach-Dana Point | 118 km | 629 Hm | State Park Camping |
Dana Point-San Clemente-Carlsbad-San Diego, Gaslampe District | 112 km | 622 Hm | Hostel |
San Diego-Tijuana (MEX)-Rosarito-La Mision-Ensenada | 154 km | 1631 Hm | Hostel |
Ensenada-Colonet | 116 km | 1161 Hm | Motel |
Colonet-Vicente Guerrero-El Rosario | 132 km | 680 Hm | Motel |
El Rosario-El Rosario/Punta Prieta | 112 km | 1509 Hm | Wildcamping |
El Rosario/Punta Prieta-Punta Prieta/Rosarito | 149 km | 1065 Hm | Wildcamping |
Punta Prieta/Rosarito-Guerrero Negro-Guerrero Negro/El Marasal | 132 km | 553 Hm | Wildcamping |
Guerrero Negro/El Marasal-El Marasal-San Ignacio | 115 km | 377 Hm | Motel |
San Igancio-Santa Rosalia | 76 km | 739 Hm | Hotel |
Santa Rosalia-Mulege-Playa Coyote | 92 km | 760 Hm | Strandcamping |
Playa Coyote-Loreto | 111 km | 1070 Hm | Hotel |
Loreto-Ligüi | 41 km | 244 Hm | Wildcamping |
Ligüi-Ciudad Insurgentes-Ciudad Constitution | 112 km | 769 Hm | Campingplatz |
Ciudad Constitution-El Cien | 113 km | 365 Hm | Wildcamping |
El Cien-La Paz | 106 km | 721 Hm | Pension |
Gesamt: | 2624 km | 20065 Hm | |
Bilder zur Tour
|
1 / 52
2 / 52
3 / 52
4 / 52
5 / 52
6 / 52
7 / 52
8 / 52
9 / 52
10 / 52
11 / 52
12 / 52
13 / 52
14 / 52
15 / 52
16 / 52
17 / 52
18 / 52
19 / 52
20 / 52
21 / 52
22 / 52
23 / 52
24 / 52
25 / 52
26 / 52
27 / 52
28 / 52
29 / 52
30 / 52
31 / 52
32 / 52
33 / 52
34 / 52
35 / 52
36 / 52
37 / 52
38 / 52
39 / 52
40 / 52
41 / 52
42 / 52
43 / 52
44 / 52
45 / 52
46 / 52
47 / 52
48 / 52
49 / 52
50 / 52
51 / 52
52 / 52
|
 |
| |